Версия для печати
Электрические испарители СУГ в наличии!
Описание
Аналог зарубежных испарителей сжиженного газа! Импортозамещение! Всегда в наличии!
![]() |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПАРИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА СИНТЭК-Э
Модель | Производительность | Стоимость |
---|---|---|
СИНТЭК-Э-15* | 15 кг/час | 71.000 руб |
СИНТЭК-Э-20* | 20 кг/час | 80.000 руб |
СИНТЭК-Э-25* | 25 кг/час | 89.000 руб |
СИНТЭК-Э-30* | 30 кг/час | 91.000 руб |
СИНТЭК-Э-40* | 40 кг/час | 95.000 руб |
СИНТЭК-Э-50 | 50 кг/час |
от 270.000 руб 99.000 руб* |
СИНТЭК-Э-60* | 60 кг/час | 105.000 руб |
СИНТЭК-Э-65 | 65 кг/час | от 350.000 руб |
СИНТЭК-Э-100 | 100 кг/час | от 520.000 руб |
СИНТЭК-Э-150 | 150 кг/час | от 630.000 руб |
СИНТЭК-Э-200 | 200 кг/час | от 735.000 руб |
СИНТЭК-Э-250 | 250 кг/час | от 840.000 руб |
СИНТЭК-Э-300 | 300 кг/час | от 980.000 руб |
СИНТЭК-Э-350 | 350 кг/час | от 1.100.000 руб |
СИНТЭК-Э-400 | 400 кг/час | от 1.230.000 руб |
* Для моделей компактных испарителей
Смотрите так же в этом разделе:
СИНТЭК-Э-400 | СИНТЭК-Э-350 | СИНТЭК-Э-300 |
СИНТЭК-Э-250 | СИНТЭК-Э-200 | СИНТЭК-Э-150 |
СИНТЭК-Э-100 | СИНТЭК-Э-65 | СИНТЭК-Э-60 |
СИНТЭК-Э-50 | СИНТЭК-Э-40 | СИНТЭК-Э-20 |
Электрические испарители в наличии! |